1 | 派遣労働者の数 | 4人(1日平均) |
2 | 派遣先の数 | 3件(年度の実数) |
3 | マージン率 | 27.7% (小数点1位未満四捨五入) (料金の平均ー賃金の平均)÷料金の平均 |
4 | 教育訓練に関する事項 | ・新規採用者研修 ・情報セキュリティ基礎・応用 ・サーバ、ネットワーク基礎・応用 ・ビジネスリーダ ・コンプライアンス |
5 | 派遣労働者に関する料金の平均額 | 28,891円(1日8時間当り換算) |
6 | 派遣労働者の賃金額の平均額 | 19,014円(1日8時間当り換算) |
7 | 労使協定あり | 有効期間 令和6年6月1日〜令和7年5月31日 すべての派遣労働者に適用 |
8 | その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費(資格取得費、講習受講費用等) ・会社運営費 ・営業利益 |
〒231-0004
神奈川県横浜市中区
元浜町三丁目21番2号
ヘリオス関内ビル
TEL 0120-725-710
FAX 0120-724-701